BMW 5シリーズ
ボディカテゴリー:セダン 発売開始/終了年月:08(H20)年10月〜
新車時価格:645万 - 1045万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 218 - 367 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4855 x 1845 x 1470 | 駆動方式 | FR |
| 排気量(cc) | 2496 - 4798 | 乗車定員 | 5名 |
車両価格を改定
原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9)
グレードを選択
| グレード名 | 新車価格(万円) | 乗車定員 | ドア数 | 燃費 | 排気量(cc) | 駆動方式 | ミッション | ハンドル位置 | 生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 645 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 780 | 5 | 4 | 9.4km/L | 2996 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 780 | 5 | 4 | 9.4km/L | 2996 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 920 | 5 | 4 | 7.6km/L | 3999 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 920 | 5 | 4 | 7.6km/L | 3999 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 1020 | 5 | 4 | 7.4km/L | 4798 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 1020 | 5 | 4 | 7.4km/L | 4798 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 686.8 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 686.8 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 678 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 678 | 5 | 4 | 8.8km/L | 2496 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 809.9 | 5 | 4 | 9.4km/L | 2996 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 946 | 5 | 4 | 7.6km/L | 3999 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 946 | 5 | 4 | 7.6km/L | 3999 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 1045 | 5 | 4 | 7.4km/L | 4798 | FR | AT | 右 | 08(H20)年10月 - | |
| 1045 | 5 | 4 | 7.4km/L | 4798 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - | |
| 809.9 | 5 | 4 | 9.4km/L | 2996 | FR | AT | 左 | 08(H20)年10月 - |
BMWの関連ガイド記事
BMWの車種一覧
| 英数 | |
| ハ行 |
©RECRUIT Powered by CarSensor