型式:DBA-204041
メルセデス・ベンツ Cクラス C200 コンプレッサー
ボディカテゴリー:セダン 発売開始/終了年月:08(H20)年04月〜08(H20)年06月
新車時価格:427万円 (税込)
07年(H19)6月、FMC時の1.8 C200コンプレッサー エレガンスのフロント
基本性能 正規輸入車
| 全長×全幅×全高 | 4585x1770x1445(mm) |
| 車両重量 | 1490(kg) |
| ホイールベース | 2760(mm) |
| 室内 | −x−x−(mm) |
| 乗車定員 | 5名 |
| シート列数 | 2 |
| ドア数 | 4 |
| 駆動方式 | FR |
| ミッション | |
| ミッション位置 | フロア |
| 最小回転半径 | 5.1(m) |
| 最低地上高 | 150(mm) |
このモデルの変還
| フルモデルチェンジ: 07(H19)年06月〜07(H19)年12月 | スポーティとエレガントの2つの顔をもったベストセラーセダン 190から数えて4代目となるM・ベンツのコンパクトセダン。外観は旧型と比べシャープでスポーティなデザインとなった。ボディ幅を1.8mに抑えつつも広い室内には、長距離移動を考慮したシートを装着。様々な操作をダイヤル式コントローラーに集約した、COMANDシステムも採用される。スポーティな仕様のアバンギャルドは、スポーティモデルの象徴であるスリーポインテッドスターをグリル中央に配置したデザインに。高級感ある仕様のエレガンスは、セダン伝統のグリルやクロームトリムなどを採用する。可変ダンパー(セレクティブダンピングシステム)や車速感応式ステアリングなどによって、乗り心地と俊敏さを両立させた。(2007.6) |
| 一部改良: 08(H20)年01月〜08(H20)年06月 | ユーロ高により価格を改定 ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 一部改良: 08(H20)年07月〜08(H20)年09月 | 安全装備をさらに充実 ステアリング下に設置されるSRSニーバッグ、パーキングアシスト機能の付いたリアビューカメラなど安全装備を追加。さらに運動性能を高めるダイナミックハンドリングパッケージも一部グレードに装備した。(2008.7) |
| 一部改良: 08(H20)年10月〜09(H21)年07月 | 車両価格を改定 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が改定された。上昇幅は3〜9万円とされた。(2008.8) |
| 一部改良: 09(H21)年08月〜10(H22)年07月 | 独自の環境技術「BlueEFFICIENCY」対応グレードを導入 メルセデスの環境技術、BlueEFFICIENCY(ブルーエフィシェンシーシー)が投入されたC250 CGI BlueEFFICIENCYアヴァンギャルドが登場。搭載された1.8Lターボは、従来の2.5Lエンジンと同等のパワーと、最大トルク26%増ながら、なおかつ燃費やCO2排出量は低く抑えられている。(2009.7) |
| 一部改良: 10(H22)年08月〜11(H23)年04月 | LEDドライビングライトの追加と、エントリーモデルを新設定 アバンギャルド仕様のモデルにLEDのドライビングライトが標準装備された。また今回の変更を機に、1.8Lエンジンを搭載したエントリーモデル「C200 CGIブルーエフィシェンシー ライト」が追加設定されている。(2010.8) |
| マイナーチェンジ: 11(H23)年05月〜11(H23)年09月 | 2000カ所以上が変更されたビッグマイナーチェンジを実施 内外装のデザインのみならず、パワートレインや安全装備、機能装備など2000カ所以上におよぶ変更が施された。エンジンは従来型の1.8L直4直噴ターボに加え、2011年2月にデビューしたCLSクラスにも採用されるリーンバーン技術が採用された3.5LのV6DOHCもラインナップされている。(2011.5) |
| 一部改良: 11(H23)年10月〜 | エントリーモデルC180ブルーエフィシェンシーを追加 新世代1.8L直列4気筒直噴ターボエンジンと最新鋭の7速AT、7G-TRONIC PLUSを組み合わせたエントリーモデル、C180ブルーエフィシェンシーが追加設定された。またこの変更を機に全モデルにアイドリングストップ機能であるECOスタートストップ機能が標準装備となった(2011.10) |
このモデルの他のグレードを見る
| グレード名 | 新車価格(万円) | 乗車定員 | ドア数 | 燃費 | 排気量(cc) | 駆動方式 | ミッション | ハンドル位置 | 生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 5 | 4 | 11.2km/L | 1795 | FR | AT | 右 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 473 | 5 | 4 | 11.2km/L | 1795 | FR | AT | 右 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 568 | 5 | 4 | − | 2496 | FR | AT | 右 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 568 | 5 | 4 | − | 2496 | FR | AT | 左 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 580 | 5 | 4 | − | 2496 | FR | AT | 右 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 580 | 5 | 4 | − | 2496 | FR | AT | 左 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 | |
| 675 | 5 | 4 | 9.5km/L | 2995 | FR | AT | 右 | 08(H20)年01月 - 08(H20)年06月 |
メルセデス・ベンツの関連ガイド記事
メルセデス・ベンツの車種一覧
| 英数 | |
| サ行 | |
| ハ行 | |
| マ行 |
©RECRUIT Powered by CarSensor